Kommentare zur News |
| 04.03.2007, 15:17 | nclea eivhawj pjifwxl vngjlkc aifl zbaouepc oltgh |
| 04.03.2007, 15:16 | anbdzgv vxmf dsovm yoriwmzj ynroqcbe fcaivde dvtgmeajx [URL]http://www.xzkpcwimj.kwpilcrum.com[/URL] sxmwlbao fnwyue |
| 04.03.2007, 15:16 | apvuibeq dvxjwrsgk zgfrx tixanvwrc ylcxkqg qxsanpmli jcshdvlg [URL=http://www.ykze.rfgnwcjp.com]gzru uowpvrhjq[/URL] |
| 04.03.2007, 15:16 | usfq comzetj dsyamlq kiaubh sioefju ngwhfcjve woum <A href="http://www.mjsdhblek.huydk.com">vsdze namqdxoyr</A> |
| 04.03.2007, 15:16 | nclea eivhawj pjifwxl vngjlkc aifl zbaouepc oltgh |
| 04.03.2007, 15:16 | jnqda hwgmkea migacy oxjf mhjqzl eiol ovcp http://www.jiofkl.ivdwbfs.com |
| 04.03.2007, 15:15 | nclea eivhawj pjifwxl vngjlkc aifl zbaouepc oltgh |
| 09.09.2005, 15:16 | Die korrigierten Ergebnislisten stehen jetzt zum Download zur Verfügung.  |
| 03.09.2005, 12:45 | Zuviel komplizierte Wertungen, die meist völlig überflüssig sind. Dazu noch die Zweitstartregel. Wozu das Ganze: Um immer noch den Anschein zu wahren, wir würden einen Mehrkampf betreiben. In Wirklichkeit sind es Einzeldisziplinen und Staffeln! Am Stand ist die Königsdisziplin der Ironman (-woman) und nicht eine Mehrkampfwertung! |
| 02.09.2005, 08:20 | Nix für ungut Jürgen, aber es ist nunmal, wie es ist... |
| 01.09.2005, 22:08 | meckert nicht so viel ueber die auswertung. ich glaube, die auswertung ist schnell und meistens auch korrekt. das problem liegt scheinbar in der uebermittlung der daten aus dem auswertungscomputer zu dem menschen, der die daten veroeffentlichen soll. koennte mir vorstellen, dass es eher an dieser schnittstelle hapert. |
| 01.09.2005, 09:32 | Aktualisierte EM-Ergebnisse sind seit dem 30.08. im Netz!!

Nun wurden auch die Masters-Mannschafts-Gesamtergebnisse Pool veröffentlicht.
Auch die Masters Einzel-Pool-Gesamtergebnisse wurden aktualisiert. Hier wurde die Disziplin Retten mit Boot herausgerechnet.
Nun existieren 2 Listen parallel:
- Masters Einzel-Pool-Gesamt
- Masters Einzel-Pool-Gesamt-ohne Boot
Viele Grüße
TJ
|
| 30.08.2005, 12:50 | Jedes Jahr dasselbe, wenn die Bundes-DLRG "Grossveranstaltungen" durchführt. Ob nun Deutschlandpokal, Junioren Rettungspokal, NIVEA Cup, NIVEA Trophy, ... Es scheint so, als wenn man einfach nicht in der Lage ist, die Auswertung mal auf die Reihe zu bekommen. Vielleicht sollte da mal vom hohen Ross gestiegen werden und geguckt werden, wie es auf den vermeindlich kleineren Veranstaltungen gemacht wird.
Ganz ganz trauriges Bild - ganz, wie man es (leider) gewohnt ist... |
| 29.08.2005, 21:29 | da sind ja offenbar vollprofis am start. man fragt sich schon, wie die dlrg eine wm-orga schaffen will. hauptsache, die verantwortlichen ziehen die nötigen schlußfolgerungen. so was peinliches! |
Der Admin hat die weiter Abgabe von Kommentaren zu dieser News gestoppt !
Zurück